GT SOUNDS |
Les GT les plus performantes avec le son à bord des Porsches GT2, 964, 911, 996 et la GT 3 ainsi que la Ferrari 355, lAston Martin DB 7, la Mc Laren et la Chrysler Viper. Sans oublier la course du MANS, la G.T. Races, lHistorics Races, le Lamborghini Trophy et le Ferrari Challenge. |
1 | PORSCHE GT2 on board | 2'50" |
2 | LE MANS | 4'47" |
3 | CHRYSLER VIPER on board | 2'50" |
4 | GT Races | 3'53" |
5 | PORSCHE 964 on board | 2'37" |
6 | HISTORICS RACES | 4'42" |
7 | PORSCHE 911 - 2L on board | 2'06" |
8 | LAMBORGHINI TROPHY | 2'57" |
9 | PORSCHE 996 on board | 2'36" |
10 | FERRARI CHALLENGE | 3'02" |
11 | FERRARI 355 on board | 2'37" |
12 | ASTON MARTIN DB7 on board | 2'22" |
13 | PORSCHE GT 3 on board | 1'56" |
14 | Mac LAREN GT on board | 1'36" |
test n°5 test n°12 test n°14 |